Podmínky pobytu sovětských vojsk na území Maďarska byly následně stanoveny dohodou mezi vládami SSSR a Maďarska ze dne 28.5.1957. Na maďarském území na základě dosavadního Zvláštního sboru vznikla Jižní skupina sovětských vojsk, do jejíhož složení přešly 19. gardová tanková divize (tj. dosavadní 2. gardová mechanizovaná divize) a 17. gardová motostřelecká divize (tj. dosavadní 17. gardová mechanizovaná divize). Místo 33. gardové "Chersonské" motostřelecké divize (tj. původní 33. gardové "Chersonské" mechanizované divize) byla do Maďarska z Podkarpatského vojenského okruhu přemístěna 35. gardová "Charkovská" motostřelecká divize (tj. původní 35. gardová "Charkovská" mechanizovaná divize). Na území Podkarpatského vojenského okruhu se přitom vrátily 11. gardová "Rovenská" mechanizovaná divize a 128. gardová střelecká divize. Jejich místo v sestavě "skupiny" nově zaujaly 21. gardová "Poltavská" tanková divize (tj. dosavadní 13. gardová "Poltavská" mechanizovaná divize) a 27. "Čerkasská" motostřelecká divize (tj. dosavadní 27. "Čerkasská" mechanizovaná divize), doposud zařazené u 38. armády Podkarpatského vojenského okruhu. Na teritorium Podkarpatského vojenského okruhu se rovněž po určité době z Maďarska přesunula i 17. gardová motostřelecká divize.
| Počty techniky a vojáků "Jižní skupiny vojsk" | |||
|---|---|---|---|
| Počty techniky a vojáků (leden 1990) | Počty techniky a vojáků podle sovětských zdrojů (1989) | ||
| Vojáci | 49.700 | Vojáci | - |
| Civilní osoby | - | Civilní osoby | - |
| Tanky | 860 | Tanky | 1292 |
| BVP a OT | 1.483 | BVP a OT | 1.679 |
| Děla a minomety | 622 | Děla a minomety | 798 |
| Odpalovací zařízení | - | Odpalovací zařízení | - |
| Automobily | - | Automobily | - |
| Prostředky PVO | - | Prostředky PVO | - |
| Letadla | 152 | Letadla | - |
| Vrtulníky | 117 | Vrtulníky | - |
| Dislokace sovětských útvarů pozemního vojska na území
Maďarska 1989-1991 | |||
|---|---|---|---|
| Posádka | Útvar | Výzbroj a další podrobnosti | |
| Alsópáhok | ? | ? | |
| Aszód | ? | ? | |
| Baj | muniční sklady střelnice | ? | |
| Berettyóújfalu | záložní letiště | ? | |
| Budapest | velitelství JGV - 70. radiotechnická brigáda - 81. samostatný prapor ochrany a zabezpečení | ? | |
| Budapest-Mátyásföld | ? | ? | |
| Budapest-Tököl | ?. vrtulníkový pluk (OVP) | Na letišti Tököl (jižně od Budapešti) umístilo armádní letectvo jeden vrtulníkový pluk (OVP), který používal bitevní vrtulníky Mi-24V/P a transportní stroje Mi-8T/TB/MT. | |
| Békéscsaba | ? | ? | |
| Cegléd | - 87. TP | Ve městě Cegléd byl umístěn 87. "Brestský" tankový pluk. | |
| Csákvár | ?. vrtulníkový pluk (OVP) | Na letišti v Csákváru se zřejmě nacházel jeden samostatný vrtulníkový pluk (OVP) armádního letectva, vyzbrojený bitevními vrtulníky Mi-24V/P a transportními Mi-8T/TB/MT. | |
| Császár | muniční sklad | ? | |
| Csévharaszt | muniční sklad | ? | |
| Debrecen | - 96. MSP | ? | |
| Dombóvár | muniční sklad střelnice | ? | |
| Dunaföldvár | VVP muniční sklad | ? | |
| Dunavarsány | ? | ? | |
| Dunaújváros | muniční sklad střelnice | ? | |
| Esztergom | velitelství 19. GvTD | V severomaďarském Esztergomu u hranice se Slovenskem bylo umístěno velitelství 19. gardové "Nikolajevsko-Budapešťské" tankové divize. | |
| Etyek | muniční sklad | ? | |
| Fertod | ? | ? | |
| Fertoendréd | radarové stanoviště | ? | |
| Földes-Derecske | záložní letiště | ? | |
| Györ | ? | ? | |
| Hajdúböszörmény | ? | ? | |
| Hajmáskér | VVP muniční sklad | ? | |
| Igal | radarové stanoviště | ? | |
| Jánoshalma | záložní letiště | ? | |
| Kalocsa | 396. vrtulníkový pluk (OVP) radarové a RTZ stanoviště | Na velké vrtulníkové základně Kalocsa-Föktö, nacházející se nedaleko od břehu Dunaje, asi 100 km jižně od Budapešti byl umístěn 396. OVP. Jeho výzbroj představovalo 24 vrtulníků Mi-6A a 41 vrtulníků Mi-8T/TV/VKP plus Mi-9. | |
| Kecskemét | velitelství 93. GvMSD - 110. GvMSP - 166. spojovací prapor - 1119. prapor materiálního zabezpečení | V Kecskemétu se nacházelo velitelství 93. gardové "Charkovské" motostřelecké divize, dále 110. gardový motostřelecký pluk, 166. spojovací pluk a 1119. prapor materiálního zabezpečení. | |
| Kiskunhalas | ? | ? | |
| Kiskunlacháza | vojenské letiště | ? | |
| Kiskunmajsa | muniční sklad | ? | |
| Komárom | ? | ? | |
| Kondorfa | ? | ? | |
| Kunmadaras | ? | ? | |
| Kunszentmiklós | záložní letiště | ? | |
| Lepsény | muniční sklad | ? | |
| Lovasberény | muniční sklad | ? | |
| Lôrinci | muniční sklad | ? | |
| Madocsa-Bölcske | záložní letiště | ? | |
| Mezôkövesd | ? | ? | |
| Mád | ? | ? | |
| Mágocs | ? | ? | |
| Márkó | muniční sklad | ? | |
| Mór | - 55. protiletadlová raketová brigáda | Protiletadlová raketová brigáda ve městě Mór byla vyzbrojena moderním PLRK 9K37 "Buk-M1 (SA-11 Gadfly). | |
| Nagyatád | ? | ? | |
| Nagykôrös | - 1098. ZRP | ? | |
| Nagytevel | ? | ? | |
| Nádudvar | střelnice | ? | |
| Orgovány | ? | ? | |
| Piliscsaba | ? | ? | |
| Polgár | ? | ? | |
| Polgárdi | muniční sklad | ? | |
| Pápa | ? | ? | |
| Pécel | ? | ? | |
| Ravazd | ? | ? | |
| Szeged | - 112. GvMSP | ? | |
| Szentendre | ? | ? | |
| Szentgál | ? | ? | |
| Szentkirályszabadja | ? | ? | |
| Szolnok | - 16. průzkumný prapor | ? | |
| Szombathély | ?. motostřelecký pluk | Tento motostřelecký pluk opustil území Maďarska již 13. června 1989. | |
| Székesfehérvár | velitelství 254. MSD | Ve městě Székesfehérvár bylo umístěno velitelství 254. "Čerkasské" motostřelecké divize. | |
| Sárbogárd | muniční sklad | ? | |
| Sármellék | vojenské letiště | ? | |
| Süttô | s? | ? | |
| Tab | ? | ? | |
| Táborfalva | ? | ? | |
| Tamási | muniční sklad | ? | |
| Tapolca | záložní letiště | ? | |
| Tarany | ? | ? | |
| Tolna | ? | ? | |
| Tápiószentmárton | záložní letiště | ? | |
| Veszprém | velitelství 13. GvTD | Ve Veszprému se nacházelo velitelství 13. gardové "Poltavské" tankové divize. Velmi používaný byl nedaleký VVP u Hajmáskéru. | |
| Vác | ? | ? | |
| Várpalota | ? | ? | |
| Vát | ? | ? | |
| Vértesszôlôs | ? | ? | |
| Zalaegerszeg-Andráshida | záložní letiště | ? | |
| Zalavár | muniční sklad | ? | |
| Vysvětlivky: | |
| GvTD | - Gvardějskaja Tankovaja Divizija (gardová tanková divize) |
| TD | - Tankovaja Divizija (tanková divize) |
| GvMSD | - Gvardějskaja Motostrelkovaja Divizija (gardová motostřelecká divize) |
| MSD | - Motostrelkovaja Divizija (motostřelecká divize) |
| GvTA | - Gvardějskaja Tankovaja Armija (gardová tanková armáda) |
| GvTP | - Gvardějskij Tankovij Polk (gardový tankový pluk) |
| TP | - Tankovij Polk (tankový pluk) |
| GvMSP | - Gvardějskij Motostrelkovij Polk (gardový motostřelecký pluk) |
| MSP | - Motostrelkovij Polk (motostřelecký pluk) |
| AP | - Artillerijskij Polk (dělostřelecký pluk) |
| AB | - Artillerijskaja Brigada (dělostřelecká brigáda) |
| ZRP | - Zenitno-Raketnyj Polk (protiletadlový raketový pluk) |
| GvZRP | - Gvardějskij Zenitno-Raketnyj Polk (gardový protiletadlový raketový pluk) |
| OVP | - Otdělnyj Vertoljotnyj Polk (samostatný vrtulníkový pluk) |
| GvRB | - Gvardějskaja Raketnaja Brigada (gardová raketová brigáda) |
| RB | - Raketnaja Brigada (raketová brigáda) |
| BMO | - Brigada Materialnogo Obespečenija (brigáda materiálního zabezpečení) |
| ORP | - Otdělnyj Radiotechničeskij Polk (samostatný radiotechnický pluk) |
| PMP | - Pontonno-Mostovoj Polk (ženijní pluk) |
| OGvPS | - Otdělnyj Gvardějskij Polk Svjazi (samostatný gardový spojovací pluk) |
| OPS | - Otdělnyj Polk Svjazi (samostatný spojovací pluk) |
| CGV | - Centralnaja Gruppa Vojsk (střední skupina vojsk - ČSSR) |
| GSVG | - Gruppa Sovjetskich Vojsk v Germanii (skupina sovětských vojsk v Německu, název používán do r. 1989) |
| ZGV | - Zapadnaja Gruppa Vojsk (západní skupina vojsk - NDR, název používán od roku 1989) |
| SGV | - Severnaja Gruppa Vojsk (severní skupina vojsk - PLR) |
| JGV | - Južnaja Gruppa Vojsk (jižní skupina vojsk - MLR) |