| Počty techniky a vojáků "Severní skupiny vojsk" | |||
|---|---|---|---|
| Počty techniky a vojáků podle polských zdrojů (duben 1991) | Počty techniky a vojáků podle sovětských zdrojů (leden 1990) | ||
| Vojáci | 56.000 | Vojáci | - |
| Civilní osoby | 7.500 | Civilní osoby | - |
| Tanky | 599 | Tanky | 685 |
| BVP a OT | 485 | BVP a OT | 963 |
| Děla a minomety | 390 | Děla a minomety | 449 |
| Odpalovací zařízení | 20 | Odpalovací zařízení | - |
| Automobily | - | Automobily | - |
| Prostředky PVO | - | Prostředky PVO | - |
| Letadla | 202 | Letadla | - |
| Vrtulníky | 67 | Vrtulníky | - |
| Dislokace sovětských útvarů pozemního vojska na území
Polska 1989-1992 | |||
|---|---|---|---|
| Posádka | Útvar | Výzbroj a další podrobnosti | |
| Bagicz | - 55. OVP | Výzbroj 55. "Sevastopolského" OVP se skládala ze 38 bitevních vrtulníků Mi-24V, dvou Mi-24P, dále 12-ti transportních vrtulníků Mi-8T a 10-ti Mi-8MT (Mi-17). | |
| Bialogard | - 193. dělostřelecký pluk - 669. samostatný raketový oddíl - 465. protitankový oddíl - 126. průzkumný prapor | Výzbroj 193. dělostřeleckého pluku se skládala ze 152mm samohybných houfnic 2S3 "Akacija", tažených 152mm houfnic D-20 a 122mm raketometů BM-21 "Grad" na podvozku automobilu Ural 375D. | |
| Boleslawiec | ? | ? | |
| Borne Sulinowo | velitelství 6. GvMSD - 80. TP - 16. a 252. GvMSP - 90. samostatný tankový prapor - 54. spojovací prapor - 1083. prapor materiálního zabezpečení - 71. prapor oprav techniky - 87. zdravotnický prapor | ? | |
| Brochocin | záložní letiště | ? | |
| Brzeg | vojenské letiště | ? | |
| Burzykovo | ? | ? | |
| Czarna Tarnovska | ? | ? | |
| Czeremcha | ? | ? | |
| Debica | záložní letiště | ? | |
| Duninów | muniční sklad | ? | |
| Chocianów | ? | ? | |
| Chojna | vojenské letiště | ? | |
| Jankowa | sklad paliva | ? | |
| Jawor | ? | ? | |
| Keszyca | radarové stanoviště | ? | |
| Krzywa | vojenské letiště | ? | |
| Kutno | ? | ? | |
| Ladek-Zdrój | vojenská nemocnice | ? | |
| Legnica | velitelství SGV velitelství 4. VA - 137. spojovací prapor - 91. samostatný prapor ochrany a zabezpečení - 688. OVP | 688. samostatný vrtulníkový pluk z Legnice, vybavený transportními vrtulníky Mi-8T a Mi-6A odlétl do SSSR v roce 1989. | |
| Lowicz | ? | ? | |
| Lubin | ? | ? | |
| Lubliniec | ? | ? | |
| Milogostovice | velitelské centrum (záložní) | ? | |
| Nadarzyce | záložní letiště | ? | |
| Namyslów | záložní letiště | ? | |
| Nowa Sól | vojenská nemocnice | ? | |
| Nowosolina | ? | ? | |
| Olawa | ? | ? | |
| Przemków | VVP | ? | |
| Raszówka | sklad paliva | ? | |
| Rembertów | ? | ? | |
| Rudawica | ? | ? | |
| Siedlce | ? | ? | |
| Strachów | - 76. GvTP - 144. MSP - 1052. AP | 76. gardový "Oršanský" tankový pluk, 144. motostřelecký pluk a 1052. dělostřelecký pluk v posádce Strachów byly podřízenými útvary 20. tankové divize v Swietoszowie. | |
| Strzegom | ? | ? | |
| Sypniewo | - 82. GvMSP | Gardový motostřelecký pluk v Sypniewu byl podřízeným útvarem 6. gardové "Vitebské" motostřelecké divize v Borne Sulinowo. | |
| Szczecin | - 101. ženijní prapor vojenská nemocnice | ? | |
| Szczecinek | - 1082. ZRP | Protiletadlový raketový pluk v Szczecinku byl podřízeným útvarem 6. gardové "Vitebské" motostřelecké divize v Borne Sulinowo. | |
| Szprotawa | - 314. OVE | Jednalo se o samostatnou vrtulníkovou letku z letiště Szprotawa, vybavenou bojovými vrtulníky Mi-24K, Mi-24RCh a transportními stroji Mi-8T plus velitelskou verzí Mi-9. V létě roku 1990 se tato letka přesouvá do Bagiczu, kde je následně rozpuštěna. | |
| Świdnica | - ?. samostatný automobilní prapor - ?. spojovací prapor | Výzbroj praporu se skládala především z terénních nákladních automobilů Kamaz-4310 (6x6). | |
| Świetoszów | velitelství 20. TD - 8. GvTP - 155. GvTP - 459. ZRP - 595. samostatný raketový oddíl - 96. průzkumný prapor - 206. ženijní prapor - 710. spojovací prapor - 1082. prapor materiálního zabezpečení - 70. prapor oprav techniky - 219. zdravotnický prapor | ? | |
| Świnoujście | ? | ? | |
| Torun | - ?. pontonový prapor | ? | |
| Trzebieź | - 140. protiletadlová raketová brigáda | ? | |
| Wilkocin | velitelské centrum | ? | |
| Wólka Kaluska | ? | ? | |
| Wroclaw | - ?. automobilní prapor vojenská nemocnice | ? | |
| Września | - ?. spojovací prapor | ? | |
| Wschowa | záložní letiště | ? | |
| Wydrzyn | - 5. pontonový pluk - ?. stavební prapor | ? | |
| Zagan | vojenská nemocnice | ? | |
| Zimna Woda | ? | ? | |
| Vysvětlivky: | |
| GvTD | - Gvardějskaja Tankovaja Divizija (gardová tanková divize) |
| TD | - Tankovaja Divizija (tanková divize) |
| GvMSD | - Gvardějskaja Motostrelkovaja Divizija (gardová motostřelecká divize) |
| MSD | - Motostrelkovaja Divizija (motostřelecká divize) |
| GvTA | - Gvardějskaja Tankovaja Armija (gardová tanková armáda) |
| GvTP | - Gvardějskij Tankovij Polk (gardový tankový pluk) |
| TP | - Tankovij Polk (tankový pluk) |
| GvMSP | - Gvardějskij Motostrelkovij Polk (gardový motostřelecký pluk) |
| MSP | - Motostrelkovij Polk (motostřelecký pluk) |
| AP | - Artillerijskij Polk (dělostřelecký pluk) |
| AB | - Artillerijskaja Brigada (dělostřelecká brigáda) |
| ZRP | - Zenitno-Raketnyj Polk (protiletadlový raketový pluk) |
| GvZRP | - Gvardějskij Zenitno-Raketnyj Polk (gardový protiletadlový raketový pluk) |
| OVP | - Otdělnyj Vertoljotnyj Polk (samostatný vrtulníkový pluk) |
| GvRB | - Gvardějskaja Raketnaja Brigada (gardová raketová brigáda) |
| RB | - Raketnaja Brigada (raketová brigáda) |
| BMO | - Brigada Materialnogo Obespečenija (brigáda materiálního zabezpečení) |
| ORP | - Otdělnyj Radiotechničeskij Polk (samostatný radiotechnický pluk) |
| PMP | - Pontonno-Mostovoj Polk (ženijní pluk) |
| OGvPS | - Otdělnyj Gvardějskij Polk Svjazi (samostatný gardový spojovací pluk) |
| OPS | - Otdělnyj Polk Svjazi (samostatný spojovací pluk) |
| CGV | - Centralnaja Gruppa Vojsk (střední skupina vojsk - ČSSR) |
| GSVG | - Gruppa Sovjetskich Vojsk v Germanii (skupina sovětských vojsk v Německu, název používán do r. 1989) |
| ZGV | - Zapadnaja Gruppa Vojsk (západní skupina vojsk - NDR, název používán od roku 1989) |
| SGV | - Severnaja Gruppa Vojsk (severní skupina vojsk - PLR) |
| JGV | - Južnaja Gruppa Vojsk (jižní skupina vojsk - MLR) |