Americké armádní letectvo v Evropě (United States Army Europe - USAREUR)
představuje spíše tu méně známou složku amerických ozbrojených sil, o které se vždy
nepíše a proto se domnívám, že následující článek bude pro mnohé z Vás určitě zajímavý.
Cílem tohoto materiálu je alespoň stručně popsat současnou podobu a dislokaci útvarů
armádního letectva a jejich výzbroj.
Ze všeho nejdříve by jsem chtěl čtenáře seznámit s názvoslovím,
používaným u amerického armádního letectva, které vychází z historických názvů.
V zásadě se lze setkat se dvěma druhy označení. Prvním označením je tzv. Cavalry
(kavalerie). Před číslem kavalerie se vždy uvádí Squadron (prapor), označovaný
rovněž svým číslem, který se dále dělí na Troop (roty). Označení A Troop
2nd Squadron/6th Cavalry (zkráceně A Troop 2/6th Cav) tedy znamená rotu A druhého
praporu šestého pluku kavalerie.
Druhý způsob označení je tzv. Aviation Regiment, čili letecký
pluk (pluk vojskového letectva). I toto označení vychází ze staré tradice. Před číslem
pluku se uvádí Battalion (prapor), který se dále dělí na Company (roty).
Označení A Company/2nd Battalion-1st Aviation Regiment (zkráceně A/2-1st
Avn) tedy znamená rotu A druhého praporu prvního pluku vojskového letectva.
Organizační schéma vrtulníkového protitankového praporu, vyzbrojeného
vrtulníky AH-64 je následující: Prapor je členěn na štáb praporu a velitelskou rotu
(HHC - Headquarters and Headquarters Company), dále na tři vrtulníkové protitankové
roty (Attack Company) a jednu tzv. rotu údržby (AVUM - Aviation Unit Maintenance).
Protitankové roty, obvykle označované jako A - Alpha, B - Bravo a
C - Charlie se dále dělí na jednu velitelskou četu (HQ PLT - Headquarters
Platoon) a dále na protitankové vrtulníkové čety (ATK PLT - Attack Platoon),
přičemž Attack Platoon má obvykle 5 strojů AH-64, zatímco tzv. Scout Platoon má 3
vrtulníky AH-64. V sestavě roty je dále strážní četa (SCT PLT - Security Platoon),
která je rozdělena na strážní sekce (SCT SEC - Security Section), dalšími částmi
roty je ještě jedna operační sekce (OPNS - Operations) a jedna zabezpečovací
četa (SVC PLT - Service Platoon).
Organizační schéma podpůrného vrtulníkového praporu (GSAB - General
Support Aviation Battalion), vybaveného stroji UH-60 a podřízeného diviznímu
velitelství (u USAREUR to jsou 2-501st Avn a 2-1st Avn) je téměř totožné. Rota C
(C Company) je u tohoto praporu vždy určena k plnění speciálních úkolů a proto
má ve výzbroji speciální variaty EH-60A a UH-60A(C). Četa (Platoon)
obvykle disponuje čtyřmi vrtulníky Black Hawk. Zdravotnické roty (MedCo - Medical
Company) mají obvykle ve výzbroji po patnácti vrtulnících UH-60. Prapor, vyzbrojený
průzkumnými OH-58 se obvykle skládá ze dvou rot (Troop), označovaných
jako D - Delta a E - Echo, vyzbrojených po osmi vrtulnících uvedeného
typu.
Nyní se stručně podíváme na výzbroj amerického
armádního letectva v Evropě. Pro bitevní úkoly je používán osvědčený vrtulník
AH-64A Apache, kterým jsou v současné době vyzbrojeny čtyři prapory (2/6th Cav,
6/6th Cav, 1-501st Avn, 1-1st Avn), operující ze tří základen (Illesheim, Hanau a
Katterbach). Zatímco 2nd a 6th Squadron/6th Cavalry, které jsou začleněny do sestavy
11th Avn Reg (původně 11th Aviation Group), podléhají přímo sborovému velitelství v
Heidelbergu, tak 1-501st Avn a 1-1st Avn podléhají diviznímu velitelství v Bad
Kreuznachu, respektive ve Würzburgu. První vrtulníky Apache se v Evropě na stálo
objevily v lednu 1988, kdy se s nimi z texaského Fort Hoodu AAF do německého Illesheimu
přesunul 2. prapor 6. pluku kavalerie (2/6th Cav "Fighting Sixth"). Apače tak začaly
nahrazovat u USAREUR pomalu zastarávající vrtulníky AH-1F Cobra. Naopak první
jednotkou Apačů, která v roce 2002 prodělala ve Fort Hoodu přeškolení na zmodernizovanou
variantu AH-64D Apache Longbow se stala 6/6th Cav "Sixshooters". USAREUR
má v současné době ve výzbroji okolo 96 vrtulníků AH-64 obou verzí.
K průzkumným a pozorovacím úkolům se používá 32 vrtulníků Bell OH-58D(I)
Kiowa Warrior (I jako Improved), které jsou ve výzbroji dvou praporů (1/1st Cav
a 1/4th Cav), rozmístěných na základnách Büdingen a Schweinfurt. Verze D(I)
vznikla modernizací stávající varianty D a umožňuje nést výzbroj v podobě střel
FIM-92 Stinger, nebo AGM-114 Helfire. Další výzbroj mohou představovat sedmihlavňové
raketnice pro neřízené rakety Hydra 70 ráže 70mm nebo kontejner s kulometem M-2 ráže
12,7mm.
Nejrozšířenějším typem je vrtulník UH-60 Black Hawk, sloužící u
USAREUR ve čtyřech verzích, který se ve své základní variantě používá k výsadkovým
a dopravním úkolům. Přibližně 78 strojů základní varianty UH-60A doplňuje
64 strojů modernější verze UH-60L. Ve výzbroji USAREUR je dále přibližně 21
strojů velitelské verze UH-60A(C) (Command) a 7 strojů speciální varianty
EH-60A, určené pro radioelektronický boj (REB) a vybavené systémem Quick Fix.
Pro transportní úkoly je vyčleněno 18 těžkých vrtulníků CH-47D
Chinook, zařazených u F/1-159th Avn "Big Windy" na základně v Giebelstadtu.
Jedná se o jedinou jednotku USAREUR, používající tento typ vrtulníku.
Ke spojovacím a dopravním úkolům plus výcviku se používá 23 starších
strojů UH-1H Iroquois. Pro dopravu osob dále slouží letouny C-12F/J Huron
a UC-35A Citation V. Stroj C-12 je armádní verzí civilního letounu Beech Super King 200.
Od typu C-12 je odvozena speciální varianta RC-12K Huron.
Americké armádní letectvo v Evropě prošlo od roku 1989 významnou redukcí výzbroje, zapříčiněnou odsunem některých svazků a útvarů z Německa. Konkrétně se to dotklo 7. armádního sboru (VII CORPS) s velitelstvím ve Stuttgartu, kterému podléhaly 3. obrněná divize "Spearhead Division" (3rd AD) a 3. pěší (mechanizovaná) divize (3rd ID (M)) s velitelstvím ve Würzburgu. Z území Německa tak byly staženy některé vrtulníkového protitankové prapory, vyzbrojeného vrtulníky AH-64A. S krátícími se vojenskými rozpočty rovněž došlo k omezení výcviku, což se nejvíce projevilo během operace "Allied Force", které se zúčastnilo 24 Apačů 2. a 6. praporu 6. pluku kavalerie (2/6th Cav a 6/6th Cav) z letiště Tirana-Rinas. Po návratu zpět do Německa vyšlo najevo, že velkým nedostatkem posádek Apačů byl malý nálet hodin především v noci, s využitím systému nočního vidění, daný velkými restrikcemi nočního létání na území Německa. Až čas ukáže, zda se příslušní činitelé US ARMY poučili z neslavného nasazení v Albánii.
| Americké armádní letectvo v Evropě (USAREUR) - rok 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Útvar | Základna | Výzbroj | Počet |
| SACEUR/SHAPE, Mons - Belgie | |||
| USAG Flight Detachment | Chiévres AB (Belgie) | UH-60A(C) Black Hawk | 2 |
| US European Command (USEUCOM/EUCOM), Stuttgart - Německo | |||
| Flight Operations Detachment | Echterdingen AAF, Stuttgart (Německo) | C-12F/J Huron UH-1H Iroquois | 2/1 2 |
| US Army Europe/7th Army, Campbell Barracks, Heidelberg - Německo | |||
| 7th Army Training Command (7 ATC), Grafenwohr AAF (Německo) | |||
| Aviation Detachment | Grafenwohr AAF (Německo) | C-12F Huron UH-1H Iroquois | 1 3 |
| Combat Maneuver Training Center Aviation Detachment "Falcons" Aviation Detachment "Ravens" | Hohenfels AAF (Německo) | UH-1H Iroquois | ~13 |
| 21st Theater Army Area Command (21 TAACOM), Kaiserslautern (Německo) | |||
| 1-214th Aviation Regiment "Duke", Heidelberg (Německo) | |||
| B/214th Avn | Heidelberg (Německo) | C-12F Huron UC-35A Citation V | 5 4 |
| C/214th Avn | Heidelberg (Německo) | UH-60A Black Hawk UH-60A(C) Black Hawk | ~8 ~4 |
| 2-502nd Aviation Regiment, Coleman AAF, Manhaim (Německo) | |||
| B/2-502nd Avn | Coleman AAF (Německo) | UH-1H Iroquois | 2 |
| Southern European Task Force (SETAF), Vicenza - Itálie | |||
| 5th Theater Army Area Command (5 TAACOM), Vicenza (Itálie) | |||
| Det. 1 A/214th Avn | Vicenza (Itálie) | C-12F Huron | 2 |
| V Corps (VCORPS), Campbell Barracks, Heidelberg - Německo | |||
| 3rd Corps Support Command (3 COSCOM), Wiesbaden AB (Německo) | |||
| 7-159th Avn, Giebelstadt AAF (Německo) | |||
| B/7-159th Avn | Giebelstadt AAF (Německo) | UH-60A Black Hawk | 2 |
| 30th Medical Brigade (30 MEDBDE), Heidelberg (Německo) | |||
| 421st Medical Evacuation Battalion (421 MEB), Wiesbaden (Německo) | |||
| 45th MedCo "Dustoff" | Katterbach AHP (Německo) | UH-60A Black Hawk | 15 |
| 159th MedCo "Dustoff Europe" | Wiesbaden AAF (Německo) | UH-60A Black Hawk | 15 |
| 236th MedCo "International Dustoff" | Landstuhl AAF (Německo) | UH-60A Black Hawk | 15 |
| 12th Aviation Brigade (12 AVNBDE), Illesheim AAF, Ansbach (Německo) | |||
| 3-158th Avn "Storm Riders", Giebelstadt AAF (Německo) | |||
| A/3-158th Avn "Blue Stars" | Giebelstadt AAF (Německo) | UH-60L Black Hawk | 15 |
| B/3-158th Avn "War Eagles" | Giebelstadt AAF (Německo) | UH-60L Black Hawk | 15 |
| 5-158th Avn, Giebelstadt AAF (Německo) | |||
| A/5-158th Avn "Falcons" | Giebelstadt AAF (Německo) | UH-60A Black Hawk UH-60A(C) Black Hawk | 5 3 |
| B/5-158th Avn | Aviano AB (Itálie) | UH-60A Black Hawk UH-60A(C) Black Hawk | ~8 |
| C/5-158th Avn "Raptors" | Giebelstadt AAF (Německo) | UH-60A Black Hawk UH-60A(C) Black Hawk | 5 1 |
| 1-159th Avn, Giebelstadt AAF (Německo) | |||
| F/1-159th Avn "Big Windy" | Giebelstadt AAF (Německo) | CH-47D Chinook | 18 |
| 11th Aviation Regiment "Strike Deep" (11 AVNREG), Illesheim AAF, Ansbach (Německo) | |||
| 2/6th Cav "Fighting Sixth", Illesheim AAF (Německo) | |||
| A Troop 2/6th Cav "Blackjack" | Illesheim AAF (Německo) | AH-64A Apache | 8 |
| B Troop 2/6th Cav "Shock" | Illesheim AAF (Německo) | AH-64A Apache | 8 |
| C Troop 2/6th Cav "Phantoms" | Illesheim AAF (Německo) | AH-64A Apache | 8 |
| 6/6th Cav "Sixshooters", Illesheim AAF (Německo) | |||
| A Troop 6/6th Cav "Assassins" | Illesheim AAF (Německo) | AH-64D Apache Longbow | 8 |
| B Troop 6/6th Cav "Bushwackers" | Illesheim AAF (Německo) | AH-64D Apache Longbow | 8 |
| C Troop 6/6th Cav "Light Horsemen" | Illesheim AAF (Německo) | AH-64D Apache Longbow | 8 |
| 205th Military Inteligence Bde (205 MIBDE), Wiesbaden AB (Německo) | |||
| 1st MI Bn "Eyes of the Deep Battle" | Wiesbaden AAF (Německo) | C-12F Huron RC-12K Huron | 1 7 |
| 1st Armored Division "Old Ironsides", Bad Kreuznach - Německo | |||
| Aviation Bde/4th Bde (1 AD AVNBDE), Hanau AAF (Německo) | |||
| 1-501st Avn "The Flying Dragons", Hanau AAF (Německo) | |||
| A/1-501st Avn "Assassins" | Hanau AAF (Německo) | AH-64A Apache | 8 |
| B/1-501st Avn "Death Dealers" | Hanau AAF (Německo) | AH-64A Apache | 8 |
| C/1-501st Avn "Steel Hunters" | Hanau AAF (Německo) | AH-64A Apache | 8 |
| 2-501st Avn "Nightmare", Hanau AAF (Německo) | |||
| A/2-501st Avn "Black Cats" | Hanau AAF (Německo) | UH-60L Black Hawk | 9 |
| B/2-501st Avn "Black Nights" | Hanau AAF (Německo) | UH-60L Black Hawk | 9 |
| C/2-501st Avn "Ghost Riders" | Hanau AAF (Německo) | EH-60A Black Hawk UH-60A Black Hawk UH-60A(C) Black Hawk | 4 3 5 |
| 1/1st Cav "Black Hawk", Armstrong AHP, Büdingen (Německo) | |||
| D Troop 1/1st Cav "Desperado" | Armstrong AHP (Německo) | OH-58D(I) Kiowa Warrior | 8 |
| E Troop 1/1st Cav "Executioner" | Armstrong AHP (Německo) | OH-58D(I) Kiowa Warrior | 8 |
| 1st Infantry Division (Mech.) "Big Red One", Wuerzburg - Německo | |||
| Aviation Bde/4th Bde (1 ID AVNBDE, Katterbach AAF (Německo) | |||
| 1-1st Avn "Gunfighters", Katterbach AAF, Ansbach (Německo) | |||
| A/1-1st Avn "Taz Devils" | Katterbach AAF (Německo) | AH-64A Apache | 8 |
| B/1-1st Avn "Wolfpack" | Katterbach AAF (Německo) | AH-64A Apache | 8 |
| C/1-1st Avn "Ghostriders" | Katterbach AAF (Německo) | AH-64A Apache | 8 |
| 2-1st Avn "Fighting Eagles", Katterbach AAF, Ansbach (Německo) | |||
| A/2-1st Avn "Phantoms" | Katterbach AAF (Německo) | UH-60L Black Hawk | 8 |
| B/2-1st Avn "Knight Hawks" | Katterbach AAF (Německo) | UH-60L Black Hawk | 8 |
| C/2-1st Avn "Ravens" | Katterbach AAF (Německo) | EH-60A Black Hawk UH-60A Black Hawk UH-60A(C) Black Hawk | 3 5 3 |
| 1/4th Cav "Quarterhorse", Schweinfurt AAF (Německo) | |||
| D Troop 1/4th Cav "Darkhorse" | Schweinfurt AAF (Německo) | OH-58D(I) Kiowa Warrior | 8 |
| E Troop 1/4th Cav "Eagle" | Schweinfurt AAF (Německo) | OH-58D(I) Kiowa Warrior | 8 |
| US Army Land Force Southeast, Izmir/Cigli AB - Turecko | |||
| USAG Flight Detachment | Izmir/Cigli AB (Turecko) | C-12F Huron UH-1H Iroquois | 2 3 |
| Vysvětlivky: | |
| AAF - Army Airfield | armádní letiště |
| AB - Air Base | letecká základna |
| PLTN - Platoon | četa |
| Co - Company | rota (pro Aviation Regiment) |
| Trp - Troop | rota (pro Cavalry) |
| MedCo - Medical Company | zdravotnická rota |
| Bn - Battalion | prapor (pro Aviation Regiment) |
| Sqn - Squadron | prapor (pro Cavalry) |
| Avn Reg - Aviation Regiment | letecký pluk (pluk vojskového letectva) |
| Cav - Cavalry | kavalerie (pluk kavalerie) |
| BDE - Brigade | brigáda |
| DIV - Division | divize |
| 1st Armored Division | 1. obrněná divize |
| 1st Infantry Division (Mech.) | 1. pěší (mechanizovaná) divize |
| V Corps | 5. armádní sbor |
| Det - Detachment | detašmán |
| USAG - US Army Garrison | posádka US Army |