| Letiště | číslo a název pluku | letky | výzbroj | počet |
| ALLSTEDT | 294. samostatný průzkumný letecký pluk (ORAP) | 1. a 2.letka | Su-17M3/M4 Su-17UM-3 | 25 5 |
| 225. samostatný vrtulníkový pluk (OVP) | ? | Mi-24D/V Mi-8T/17 | ~25 ? | |
| ALTES LAGER JUTERBORG | 833. stíhací letecký pluk (IAP) | 1.-3.letka | MiG-23MLD MiG-23UB | 33 8 |
| 486. samostatný vrtulníkový pluk (OVP) | ? | Mi-24V Mi-24RCh/K | ? ? | |
| ALT LÖNNEWITZ FALKENBERG | 31. "Nikopolskij" gardový stíhací pluk (GvIAP) | 1.-3.letka | MiG-29 izd.9-13 MiG-29 izd.9-12 MiG-29UB MiG-23UB | 27 6 4 4 |
| BORSTEL STENDAL | 178. samostatný vrtulníkový pluk (OVP) | ? | Mi-24V/P Mi-8MT/MTV Mi-9 | 16/12 14 2 |
| 440. samostatný vrtulníkový pluk (OVP) | ? | Mi-24D/V Mi-24RCh/K Mi-8TB | 21/10 4/5 ? | |
| BRAND | 911. stíhací-bombardovací letecký pluk (APIB) | 1.-3.letka | MiG-27K MiG-23UB | 28 9 |
| BRANDIS | 357. samostatný bitevní letecký pluk (OŠAP) | ? | Su-25 Su-25UB L-39C | 35 2 6 |
| COCHSTEDT | 292. samostatná vrtulníková letka pro radioelektronický boj (OVEREB) | 1.letka | Mi-8PPA/SMV Mi-8T Mi-9 | 6/6 1 2 |
| DAMM PARCHIM | 172. samostatný vrtulníkový pluk (OVP) | ? | Mi-24V/P Mi-8TB/MT | 25/12 13/8 |
| 439. samostatný vrtulníkový pluk (OVP) | ? | Mi-24V/RCh/K Mi-8TB/MT | 16/4/6 12/5 | |
| EBERSWALDE FINOW | 787. stíhací letecký pluk (IAP) | 1.-3.letka | MiG-29 izd.9-13 MiG-29UB MiG-23UB | 28 3 6 |
| FINSTERWALDE | 559. stíhací-bombardovací letecký pluk (APIB) | 1.-3.letka | MiG-27K MiG-23UB | 34 9 |
| GROSS DÖLLN TEMPLIN | 20. gardový stíhací-bombardovací letecký pluk (GvAPIB) | 1.-3.letka | Su-17M4 Su-17UM-3 | 35 7 |
| GROSSENHAIN | 296. stíhací-bombardovací letecký pluk (APIB) | 1.-3.letka | MiG-27D MiG-27M MiG-23UB | 6 24 9 |
| HASSLEBEN | 298. samostatná vrtulníková letka (OVE) | 1.letka | Mi-2T Mi-6VKP Mi-8T Mi-24RCh/K | 8 2 3 2/2 |
| HELLERAU DRESDEN | 6. samostatná vrtulníková letka (OVE) | 1.letka | Mi-6VKP Mi-22 Mi-8T/TB/PPA Mi-24RCh/K | 1 1 3/1/2 2/2 |
| LÄRZ MIROW (RECHLIN) | 19. gardový stíhací-bombardovací letecký pluk (GvAPIB) | 1.-3.letka | MiG-27D MiG-23UB | 32 7 |
| MAHLWINKEL | 337. samostatný vrtulníkový pluk (OVP) | ? | Mi-24V/P Mi-8TB/MT/MTV | 20/19 7/4/8 |
| 296. samostatná vrtulníková letka (OVE) | 1.letka | Mi-6VKP Mi-8PPA Mi-9 Mi-24RCh/K | 2 2 1 1/2 | |
| MERSEBURG | 85. gardový stíhací letecký pluk (GvIAP) | ? | MiG-29 izd.9-13 MiG-29 izd.9-12 MiG-29UB MiG-23UB | 5 21 2 1 |
| 485. samostatný vrtulníkový pluk (OVP) | ? | Mi-24V/RCh/K Mi-8TB/MT/VKP Mi-9 | 24/6/6 17/8/1 5 | |
| NEURUPPIN | 730. stíhací-bombardovací letecký pluk (APIB) | 1.-3.letka | Su-17M4 Su-17UM-3 | 32 8 |
| 9. samostatná vrtulníková letka (OVE) | 1.letka | Mi-6VKP/Mi-22 Mi-8T/TB/PPA Mi-9 Mi-24RCh/K | 1/1 2/?/4 1 2/2 | |
| NÖBITZ ALTENBURG | 968. stíhací letecký pluk (IAP) | ? | MiG-29 izd.9-13 MiG-29 izd.9-12 MiG-29UB MiG-23UB | 13 14 2 3 |
| NOHRA WEIMAR | 336. samostatný vrtulníkový pluk (OVP) | ? | Mi-24V/P Mi-8TB | 32/8 21 |
| ORANIENBURG | 239. "Bjelgorodskij" samostatný gardový vrtulníkový pluk (OGvVP) | ? | Mi-6A Mi-8 Mi-8MT/MTV | 26 1 12/25 |
| PÜTNITZ DAMGARTEN | 773. stíhací letecký pluk (IAP) | ? | MiG-29 izd.9-13 MiG-29 izd.9-12 MiG-29UB MiG-23UB | 20 10 4 4 |
| SPERENBERG | 226. samostatný smíšený letecký pluk (OSAP) | ? | An-2 An-12/BP/BK An-24RV/B An-26 Mi-8P a PS Mi-8T/TB/TL Mi-9 Tu-134A3 | 3 1/14/1 1/2 8 6 7/3/1 2 1 |
| 390. samostatná průzkumná letka (ORAE) | 1.letka | Il-20 Il-22 | 2 1 | |
| 113. samostatná vrtulníková letka (OVE) | 1.letka | Mi-6VKP / Mi-22 Mi-8K/MTV Mi-24RCh | 1/1 1/10 3 | |
| TÜTOW DEMMIN | 368. samostatný bitevní letecký pluk (OŠAP) | ? | Su-25 Su-25BM Su-25UB L-39C | 22 12 5 7 |
| WELZOW | 11. samostatný průzkumný letecký pluk (ORAP) | 1.letka 2.letka 3.letka | Su-24MR Su-24MR Su-24MP | 12 12 8 |
| WERNEUCHEN | 931. samostatný průzkumný letecký pluk (ORAP)) | ? | MiG-25RU MiG-25RB/RBT MiG-25RBK MiG-25RBS/RBF MiG-25RBSz MiG-25BM | 3 3 1 3 5 ~12 |
| 487. samostatný vrtulníkový pluk (OVP) | ? | Mi-24V Mi-24RCh/K Mi-8MT/MTV Mi-9 | 17 4/4 5/11 4 | |
| 41. samostatná vrtulníková letka (OVE) | 1.letka | Mi-2T Mi-6VKP / Mi-22 Mi-8T Mi-24RCh/K | 5 1/1 3 2/2 | |
| WITTSTOCK | 33. stíhací letecký pluk (IAP) | ? | MiG-29 izd.9-13 MiG-29 izd.9-12 MiG-29UB MiG-23UB | 2 26 5 3 |
| ZERBST | 35. stíhací letecký pluk (IAP) | ? | MiG-29 izd.9-13 MiG-29 izd.9-12 MiG-29UB MiG-23UB | 18 14 3 8 |
| Letecké základny 16. Letecké Armády v Německu | |
| označení NATO | Sovětský název |
| ALTENBURG | NÖBITZ |
| DAMGARTEN | PÜTNITZ |
| DEMMIN | TÜTOW |
| DRESDEN | HELLERAU |
| FALKENBERG | ALT LÖNEWITZ |
| FINOW | EBERSWALDE |
| JUTERBORG | ALTES LAGER |
| MIROW | LÄRZ |
| PARCHIM | DAMM |
| STENDAL | BORSTEL |
| TEMPLIN | GROSS DÖLLN |
| WEIMAR | NOHRA |
| Vysvětlivky: | |
| AA | - Armějskaja Aviacija (armádní letectvo) |
| BAD | - Bombardirovičnaja Aviacionnaja Divizija (bombardovací letecká divize) |
| BAP | - Bombardirovičnyj Aviacionnyj Polk (bombardovací letecký pluk) |
| GvADIB | - Gvardějskaja Aviacionnaja Divizija Istrebitělej-Bombardirovščikov (gardová letecká divize stíhací-bombardovací) |
| GvAPIB | - Gvardějskij Aviacionnyj Polk Istrebitělej-Bombardirovščikov (gardový letecký pluk stíhací-bombardovací) |
| GvIAD | - Gvardějskaja Istrebitělnaja Aviacionnaja Divizija (gardová stíhací letecká divize) |
| GvIAP | - Gvardějskij Istrebitělnyj Aviacionnyj Polk (gardový stíhací letecký pluk) |
| IAD | - Istrebitělnaja Aviacionnaja Divizija (stíhací letecká divize) |
| IAP | - Istrebitělnyj Aviacionnyj Polk (stíhací letecký pluk) |
| ADIB | - Aviacionnaja Divizija Istrebitělej-Bombardirovščikov (stíhací-bombardovací letecká divize) |
| APIB | - Aviacionnyj Polk Istrebitělej-Bombardirovščikov (stíhací-bombardovací letecký pluk) |
| OGvRAP | - Otdělnyj Gvardějskij Razvedyvatělnyj Aviacionnyj Polk (samostatný gardový průzkumný letecký pluk) |
| ORAE | - Otdělnaja Razvedyvatělnaja Aviacionnaja Eskadrilija (samostatná průzkumná letka) |
| OVEREB | - Otdělnaja Vertoljotnaja Eskadrilija Radioelektronnoj Borby (samostatná vrtulníková letka pro radioelektronický boj) |
| OAPREB | - Otdělnyj Aviacionnyj Polk Radioelektronnoj Borby (samostatný letecký pluk pro radioelektronický boj) |
| OGvVP | - Otdělnyj Gvardějskij Vertoljotnyj Polk (samostatný gardový vrtulníkový pluk) |
| OSAP | - Otdělnyj Smješanyj Aviacionnyj Polk (samostatný smíšený "dopravní" letecký pluk) |
| OSAE | - Otdělnaja Smješana Aviacionnaja Eskadrilija (samostatná smíšená "dopravní" letka) |
| OŠAP | - Otdělnyj Šturmovij Aviacionnyj Polk (samostatný bitevní letecký pluk) |
| OVE | - Otdělnaja Vertoljotnaja Eskadrilija (samostatná vrtulníková letka) |
| OVP | - Otdělnyj Vertoljotnyj Polk (samostatný vrtulníkový pluk) |
| VA | - Vozdušnaja Armija (letecká armáda) |
| CGV | - Centralnaja Gruppa Vojsk (střední skupina vojsk - ČSSR) |
| ZGV | - Zapadnaja Gruppa Vojsk (západní skupina vojsk - NDR) |
| SGV | - Severnaja Gruppa Vojsk (severní skupina vojsk - PLR) |
| JGV | - Južnaja Gruppa Vojsk (jižní skupina vojsk - MLR) |