| Letiště | číslo a název pluku | letky | výzbroj | počet |
| KUNMADARAS | 1. gardový stíhací bombardovací letecký pluk (GvAPIB) | 1.letka | MiG 27K MiG 23UB | 9 3 |
| 2.letka | MiG 27K MiG 23UB | 10 3 | ||
| 3.letka | MiG 27K MiG 23UB | 13 3 | ||
| 328. "Vislenskij" samostatný gardový průzkumný pluk (OGvRAP) | 1.letka (bílá čísla) | Su-24MR | 13 | |
| 2.letka (červená čísla) | Su-17M3R/4R Su-17UM-3 | 11 5 | ||
| DEBRECEN | 727. gardový stíhací bombardovací pluk (GvAPIB) | ? | Su-24M | ? |
| 88. gardový stíhací bombardovací pluk (GvAPIB) | 1.-3.letka (modrá čísla) | MiG-27K MiG-23UB | 38 | |
| ?. samostatná vrtulníková letka pro radioelektronický boj (OVEREB) | 1 letka | Mi-8T/PP/SMV | ? | |
| SÁRMELLÉK | 5. gardový stíhací pluk (GvIAP) | 1.-3.letka (červená čísla) | MiG-29 izd.9-13 MiG-29UB | ? ? |
| KISKUNLACHÁZA | 14. "Zelenovskij ?" gardový stíhací pluk (GvIAP) | 1.-3.letka | MiG-29 izd.9-13 MiG-29UB | ? ? |
| BUDAPEST-TÖKÖL | 515. stíhací pluk (IAP) | 1.-3.letka | MiG-29 izd.9-13 MiG-29UB | ? ? |
| ?. samostatný vrtulníkový pluk (OVP) | ? | Mi-8T/MT Mi-24V/P | ?/? ? | |
| ?. samostatná smíšená letka (OSAE) | 1 letka | An-12/26 Tu-134A Mi-8S | ?/? ? ? | |
| KALOCSA-FÖKTÖ | 396. samostatný transportní vrtulníkový pluk (OVP) | 5 letek | Mi-6A Mi-8T + Mi-9 | 24 41 |
| CSÁKVÁR | ?. samostatný vrtulníkový pluk (OVP) | 3 letky | Mi-8TB Mi-24V/P Mi-24RCh/K | ? ? ? |
| Vysvětlivky: | |
| AA | - Armějskaja Aviacija (armádní letectvo) |
| BAD | - Bombardirovičnaja Aviacionnaja Divizija (bombardovací letecká divize) |
| BAP | - Bombardirovičnyj Aviacionnyj Polk (bombardovací letecký pluk) |
| GvADIB | - Gvardějskaja Aviacionnaja Divizija Istrebitělej-Bombardirovščikov (gardová letecká divize stíhací-bombardovací) |
| GvAPIB | - Gvardějskij Aviacionnyj Polk Istrebitělej-Bombardirovščikov (gardový letecký pluk stíhací-bombardovací) |
| GvIAD | - Gvardějskaja Istrebitělnaja Aviacionnaja Divizija (gardová stíhací letecká divize) |
| GvIAP | - Gvardějskij Istrebitělnyj Aviacionnyj Polk (gardový stíhací letecký pluk) |
| IAD | - Istrebitělnaja Aviacionnaja Divizija (stíhací letecká divize) |
| IAP | - Istrebitělnyj Aviacionnyj Polk (stíhací letecký pluk) |
| ADIB | - Aviacionnaja Divizija Istrebitělej-Bombardirovščikov (stíhací-bombardovací letecká divize) |
| APIB | - Aviacionnyj Polk Istrebitělej-Bombardirovščikov (stíhací-bombardovací letecký pluk) |
| OGvRAP | - Otdělnyj Gvardějskij Razvedyvatělnyj Aviacionnyj Polk (samostatný gardový průzkumný letecký pluk) |
| ORAE | - Otdělnaja Razvedyvatělnaja Aviacionnaja Eskadrilija (samostatná průzkumná letka) |
| OVEREB | - Otdělnaja Vertoljotnaja Eskadrilija Radioelektronnoj Borby (samostatná vrtulníková letka pro radioelektronický boj) |
| OAPREB | - Otdělnyj Aviacionnyj Polk Radioelektronnoj Borby (samostatný letecký pluk pro radioelektronický boj) |
| OGvVP | - Otdělnyj Gvardějskij Vertoljotnyj Polk (samostatný gardový vrtulníkový pluk) |
| OSAP | - Otdělnyj Smješanyj Aviacionnyj Polk (samostatný smíšený "dopravní" letecký pluk) |
| OSAE | - Otdělnaja Smješana Aviacionnaja Eskadrilija (samostatná smíšená "dopravní" letka) |
| OŠAP | - Otdělnyj Šturmovij Aviacionnyj Polk (samostatný bitevní letecký pluk) |
| OVE | - Otdělnaja Vertoljotnaja Eskadrilija (samostatná vrtulníková letka) |
| OVP | - Otdělnyj Vertoljotnyj Polk (samostatný vrtulníkový pluk) |
| VA | - Vozdušnaja Armija (letecká armáda) |
| CGV | - Centralnaja Gruppa Vojsk (střední skupina vojsk - ČSSR) |
| ZGV | - Zapadnaja Gruppa Vojsk (západní skupina vojsk - NDR) |
| SGV | - Severnaja Gruppa Vojsk (severní skupina vojsk - PLR) |
| JGV | - Južnaja Gruppa Vojsk (jižní skupina vojsk - MLR) |
Kunmadaras - V roce 1968 byl na letišti Kunmadaras pouze jediný útvar, 1. stíhací bombardovací pluk se 31 letouny Su-7B/BM a 13 MiGy-21R. Aktivně se podílel na invazi "spojeneckých vojsk" do Československa v srpnu 1968. Vzhledem k tomu, že část pilotů pluku létala na bombardérech a část na průzkumných strojích, docházelo mezi těmito piloty často k velkým hádkám a rozepřím!!, až nakonec v roce 1974 vznikl další, zcela nový útvar, 328. samostatný průzkumný letecký pluk. Krátce poté dostává 1. GvAPIB první verze letounů MiG-27 a 328. OGvRAP dostává 22 letounů Su-17M a 14 Jaků-28R. Letouny Suchoj byly posléze nahrazeny typem Su-17M2 a nakonec verzí Su-17M3R/4R. V letech 1985-87 probíhala v Kunmadarasu výluka letiště za účelem opravy VPD a modernizace stávajícího vybavení a tak se všechny letouny musely přemístit na záložní letiště Mezokövesd. Po návratu zpět byly všechny Jaky-28R ze 328. pluku vyřazeny a nahrazeny moderními letouny Su-24MR, které dorazily do Kunmadarasu z důvodu utajení v noci!! Letiště disponuje jednou betonovou VPD 05/23 o rozměru 2500m x 72m. Na základně je vybudováno 43 zodolněných úkrytů typu 2A/13 (pro letouny MiG-27 a Su-17), 13 úkrytů typu 2/11 (pro MiGy-21R) a 14 nových úkrytů typu 3/16 (pro letouny Su-24MR). 328. OGvRAP odlétl ve dnech 14. a 15. dubna 1991 do Oděsy a 1. GvAPIB odlétl ve dnech 17. a 18. dubna 1991. Zhruba 14 km od letiště se ještě nacházel poligon "Nagyiván".